このサイトでは、SCI または API の実装をテストできます
ここで発生するすべてのトランザクションはテスト目的であることに注意してください
例 :
以前以前<form method="POST" action="https://sci.fasapay.com/">
<input type="hidden" name="fp_acc" value="FP00001">
<input type="hidden" name="fp_item" value="2 pieces of Clothes">
<input type="hidden" name="fp_amnt" value="2000">
<input type="hidden" name="fp_currency" value="IDR">
<input type="hidden" name="fp_comments" value="Purchase of 2 pieces of black clothes with white collar">
<input type="hidden" name="fp_merchant_ref" value="BL002883" />
<input type="hidden" name="fp_success_url" value="http://www.domain.com/merchant/result.php" />
<input type="hidden" name="fp_success_method" value="POST" />
<input type="hidden" name="fp_fail_url" value="http://www.domain.com/merchant/cancel.php" />
<input type="hidden" name="fp_fail_method" value="GET" />
<input type="hidden" name="fp_status_url" value="http://www.domain.com/merchant/status.php" />
<input type="hidden" name="fp_status_method" value="POST" />
<!-- additional fields -->
<input type="hidden" name="track_id" value="558421222">
<input type="hidden" name="order_id" value="BJ2993800-">
<input name="" type="submit">
</form>
<form method="POST" action="https://sandbox.fasapay.com/sci/">
<input type="hidden" name="fp_acc" value="FPX0001">
<input type="hidden" name="fp_item" value="2 pieces of Clothes">
<input type="hidden" name="fp_amnt" value="2000">
<input type="hidden" name="fp_currency" value="IDR">
<input type="hidden" name="fp_comments" value="Purchase of 2 pieces of black clothes with white collar">
<input type="hidden" name="fp_merchant_ref" value="BL002883" />
<input type="hidden" name="fp_success_url" value="http://www.domain.com/merchant/output.php" />
<input type="hidden" name="fp_success_method" value="POST" />
<input type="hidden" name="fp_fail_url" value="http://www.domain.com/merchant/cancel.php" />
<input type="hidden" name="fp_fail_method" value="GET" />
<input type="hidden" name="fp_status_url" value="http://www.domain.com/merchant/status.php" />
<input type="hidden" name="fp_status_method" value="POST" />
<!-- additional fields -->
<input type="hidden" name="track_id" value="558421222">
<input type="hidden" name="order_id" value="BJ2993800-">
<input name="" type="submit">
</form>
<form method="POST" action="https://sci.fasapay.com/">
<input type="hidden" name="fp_acc" value="FP0001">
<input type="hidden" name="fp_item" value="2 pieces of Clothes">
<input type="hidden" name="fp_amnt" value="2000">
<input type="hidden" name="fp_currency" value="IDR">
<input type="hidden" name="fp_comments" value="Purchase of 2 pieces of black clothes with white collar">
<input type="hidden" name="fp_merchant_ref" value="BL002883" />
<input type="hidden" name="fp_success_url" value="http://www.domain.com/merchant/result.php" />
<input type="hidden" name="fp_success_method" value="POST" />
<input type="hidden" name="fp_fail_url" value="http://www.domain.com/merchant/cancel.php" />
<input type="hidden" name="fp_fail_method" value="GET" />
<!-- additional fields -->
<input type="hidden" name="track_id" value="558421222">
<input type="hidden" name="order_id" value="BJ2993800-">
<input name="" type="submit">
</form>
| 変数/入力 | 情報 | 追加情報 | 例 |
|---|---|---|---|
| fp_acc | マーチャントファサペイアカウント。 指定した場合は変更できません。 |
オプショナル | FP0003 |
| fp_acc_from | ユーザー/バイヤーFasaPayアカウント。 指定した場合は変更できません |
オプショナル | FP0004 |
| fp_store | The store name. if specified it will become the header of the SCI page. If Merchant has create store in his account. it can be used as store name identifier for advance mode. | オプショナル | My Store |
| fp_item | アイテムの名前またはその金額。 取引概要の左側に表示されます。 |
オプショナル | 2 Piece of Apple |
| fp_amnt | 転送する必要があるトランザクションの量。 指定した場合は変更できません ユーザーに独自の金額を挿入させる場合は、空白のままにします |
オプションの浮動小数点数ポイント (.) を小数点記号として使用します。 | 5000 12.5 |
| fp_fee_mode | タイプ 取引で使用される手数料
|
オプションの文字列 FiR, FiS, FsC | FiR |
| fp_currency | トランザクションに使用される通貨。 指定した場合は変更できません:マーチャントアカウントが使用したい通貨をアクティブ化していることを確認してください。 |
オプショナル IDR, USD | IDR |
| fp_comments | コメント/このトランザクションではありません。ユーザーが変更することはできません。ただし、ユーザーは自分のコメントを追加できます | オプショナル Max : 100 |
Payment for 2 pieace of Apple |
| fp_merchant_ref | 参照フィールド。それはとして使用することができます. 買い物カートまたはその他の用途からの識別番号。マーチャントは、このフィールドを独自の目的で自由に使用できます。 | オプショナル Max: 100 |
MRC5558689-11230 |
| fp_success_url | 取引完了時に成功リターンボタン「マーチャントに戻る」として使用したURL。結果ページで。 アドバンスモードを使用している場合は、マーチャントストア設定のストアsucces_urlによって上書きまたは自動的に入力されます。 URLが指定されていない場合。「マーチャントに戻る」ボタンはありません SSLリダイレクトなどを使用しているマーチャントWebサイトの場合は、 httpsを使用することを忘れないでください | オプショナル 有効な URL である必要があります | http://www.merchant.com/success.html https://www.merchant.com/success.html |
| fp_success_method | RESULT ページで成功フォームのリンクとして使用されるメソッド。アドバンスモードを使用している場合は、 ストアマーチャント設定によって上書きまたは自動的に入力されます。デフォルトは POST です | オプショナル POST, GET | POST |
| fp_fail_url | 「マーチャントに戻る」ボタンで使用したURL。失敗フォームを送信します。ログイン、転送、確認ページに表示されます。 クリックすると、トランザクションがキャンセルされます。アドバンスモードを使用している場合は、マーチャントストア設定のストアfail_urlによって上書きまたは自動的に入力されます。 URLが指定されていない場合。「マーチャントに戻る」ボタンはありません SSLリダイレクトなどを使用しているマーチャントWebサイトの場合は、httpsを使用することを忘れないでください | オプショナル有効な URL である必要があります | http://www.merchant.com/fail.html https://www.merchant.com/fail.html |
| fp_fail_method | アドバンスモードを使用している場合、ログイン、転送、および確認ページで失敗フォームリンクとして使用されるメソッドは、 ストアマーチャント設定によって上書きまたは自動的に入力されます。デフォルトは POST です | オプションの POST、GET | POST |
| Additional Field | マーチャントは独自のフィールドを追加できます。このフィールドは SCI によって無視されますが、ステータス フォーム、成功フォーム、または失敗フォームに含まれます。 | 随意 最大 : 50 フィールド、100 文字/フィールド |
CKCK222 BJ000333 |
| 変数/入力 | 情報 | 追加情報 | 例 |
|---|---|---|---|
| fp_paidto | ターゲットFasaPayアカウント。通常、マーチャントアカウントリクエストフォームでfp_accが空でない場合、fp_paidtoは次のようになりますfp_acc | string | FP0022 |
| fp_amnt | 支払わなければならない金額。リクエストフォームでfp_amnt空の場合、これも空になります。 | float | 5000 |
| fp_currency | トランザクションで使用される通貨リクエストフォームでfp_currency空の場合、これも空になります。 | String | IDR |
| fp_store | トランザクションで使用されるストア名。リクエストフォームでfp_store空の場合、これも空になります。 | String | My Store |
| fp_merchant_ref | リクエストフォームのfp_merchant_refIfと同じ内容で、fp_store空の場合、これも空になります。 | String | BJ202005 |
| additional field | リクエストフォームで定義された追加フィールド。 | 564654 | |
このフォームを使用して完全なトランザクションを検証することは避けてください。このフォームは、
SUCCESS_URL に送信される前に支払者のブラウザに表示されるため、データの改ざんに対して脆弱です。
プロセスを自動化したり、トランザクションを検証したりする必要がある場合は、
STATUS_URL と STATUS_FORM を使用してください。
| 変数/入力 | 情報 | 追加情報 | 例 |
|---|---|---|---|
| fp_paidto | ターゲットFasaPayアカウント。通常、マーチャントアカウントリクエストフォームでfp_accが空でない場合、fp_paidtoは次のようになりますfp_acc | string | FP0022 |
| fp_paidby | 支払人/ユーザー/購入者FasaPayアカウントは、マーチャントFasaPayアカウントに資金を送金するために使用されます。 | string | FP0023 |
| fp_amnt | 支払わなければならない金額。リクエストフォームでfp_amnt空の場合、これも空になります。 | float | 5000 |
| fp_fee_amnt | FasaPayが取引額から差し引いた手数料の額。 | Float | 1000 |
| fp_fee_mode | トランザクションで使用される手数料モード | String | FiR, FiS |
| fp_total | 受け取る合計金額。 | float | 4900 |
| fp_currency | トランザクションで使用される通貨リクエストフォームでfp_currency空の場合、これも空になります。 | String | IDR |
| fp_batchnumber | 一意のバッチ番号 ファサペイ | String | TR2010125596 |
| fp_store | トランザクションで使用されるストア名。リクエストフォームでfp_store空の場合、これも空になります。 | String | My Store |
| fp_timestamp | トランザクションが発生した日時。 | Date time | 2010/11/10 12:22:55 |
| fp_merchant_ref | リクエストフォームのfp_merchant_refIfと同じ内容で、fp_store空の場合、これも空になります。 | String | BJ202005 |
| additional field | リクエストフォームで定義された追加フィールド。 | 564654 | |
アドバンスモードは、リクエストフォームでFasaPayストアデータベースのデータと等しいfp_storeおよびfp_accすると自動的に使用されます。
アドバンスモードを使用するには、加盟店はメンバーエリアに店舗を作成する必要があります。
マーチャントは、メンバーエリアのSCIメニューでこのストアリンクを見つけることができます。
<form method="POST" action="https://sci.fasapay.com/">
<input type="hidden" name="fp_acc" value="FP0001">
<input type="hidden" name="fp_store" value="mystore">
<input type="hidden" name="fp_item" value="2 pieces of Clothes">
<input type="hidden" name="fp_amnt" value="2000">
<input type="hidden" name="fp_currency" value="IDR">
<input type="hidden" name="fp_comments" value="Purchase of 2 pieces of black clothes with white collar">
<input type="hidden" name="fp_merchant_ref" value="BL002883" />
<!-- additional fields -->
<input type="hidden" name="track_id" value="558421222">
<input type="hidden" name="order_id" value="BJ2993800-">
<input name="" type="submit">
</form>
| 変数/入力 | 情報 | 追加情報 | 例 |
|---|---|---|---|
| fp_acc | マーチャントファサペイアカウント。 指定した場合は変更できません。 |
オプショナル | FP0003 |
| fp_acc_from | ユーザー/バイヤーFasaPayアカウント。 指定した場合は変更できません |
オプショナル | FP0004 |
| fp_store | The store name. if specified it will become the header of the SCI page. If Merchant has create store in his account. it can be used as store name identifier for advance mode. | オプショナル | My Store |
| fp_item | アイテムの名前またはその金額。 取引概要の左側に表示されます。 |
オプショナル | 2 Piece of Apple |
| fp_amnt | 転送する必要があるトランザクションの量。 指定した場合は変更できません ユーザーに独自の金額を挿入させる場合は、空白のままにします |
オプションの浮動小数点数ポイント (.) を小数点記号として使用します。 | 5000 12.5 |
| fp_fee_mode | タイプ 取引で使用される手数料
|
オプションの文字列 FiR, FiS, FsC | FiR |
| fp_currency | トランザクションに使用される通貨。 指定した場合は変更できません:マーチャントアカウントが使用したい通貨をアクティブ化していることを確認してください。 |
オプショナル IDR, USD | IDR |
| fp_comments | コメント/このトランザクションではありません。ユーザーが変更することはできません。ただし、ユーザーは自分のコメントを追加できます | オプショナル Max : 100 |
Payment for 2 pieace of Apple |
| fp_merchant_ref | 参照フィールド。それはとして使用することができます. 買い物カートまたはその他の用途からの識別番号。マーチャントは、このフィールドを独自の目的で自由に使用できます。 | オプショナル Max: 100 |
MRC5558689-11230 |
| fp_success_url | 取引完了時に成功リターンボタン「マーチャントに戻る」として使用したURL。結果ページで。 アドバンスモードを使用している場合は、マーチャントストア設定のストアsucces_urlによって上書きまたは自動的に入力されます。 URLが指定されていない場合。「マーチャントに戻る」ボタンはありません SSLリダイレクトなどを使用しているマーチャントWebサイトの場合は、 httpsを使用することを忘れないでください | オプショナル 有効な URL である必要があります | http://www.merchant.com/success.html https://www.merchant.com/success.html |
| fp_success_method | RESULT ページで成功フォームのリンクとして使用されるメソッド。アドバンスモードを使用している場合は、 ストアマーチャント設定によって上書きまたは自動的に入力されます。デフォルトは POST です | オプショナル POST, GET | POST |
| fp_fail_url | 「マーチャントに戻る」ボタンで使用したURL。失敗フォームを送信します。ログイン、転送、確認ページに表示されます。 クリックすると、トランザクションがキャンセルされます。アドバンスモードを使用している場合は、マーチャントストア設定のストアfail_urlによって上書きまたは自動的に入力されます。 URLが指定されていない場合。「マーチャントに戻る」ボタンはありません SSLリダイレクトなどを使用しているマーチャントWebサイトの場合は、httpsを使用することを忘れないでください | オプショナル有効な URL である必要があります | http://www.merchant.com/fail.html https://www.merchant.com/fail.html |
| fp_fail_method | アドバンスモードを使用している場合、ログイン、転送、および確認ページで失敗フォームリンクとして使用されるメソッドは、 ストアマーチャント設定によって上書きまたは自動的に入力されます。デフォルトは POST です | オプションの POST、GET | POST |
| Additional Field | マーチャントは独自のフィールドを追加できます。このフィールドは SCI によって無視されますが、ステータス フォーム、成功フォーム、または失敗フォームに含まれます。 | 随意 最大 : 50 フィールド、100 文字/フィールド |
CKCK222 BJ000333 |
| 変数/入力 | 情報 | 追加情報 | 例 |
|---|---|---|---|
| fp_paidto | ターゲットFasaPayアカウント。通常、マーチャントアカウントリクエストフォームでfp_accが空でない場合、fp_paidtoは次のようになりますfp_acc | string | FP0022 |
| fp_amnt | 支払わなければならない金額。リクエストフォームでfp_amnt空の場合、これも空になります。 | float | 5000 |
| fp_currency | トランザクションで使用される通貨リクエストフォームでfp_currency空の場合、これも空になります。 | String | IDR |
| fp_store | トランザクションで使用されるストア名。リクエストフォームでfp_store空の場合、これも空になります。 | String | My Store |
| fp_merchant_ref | リクエストフォームのfp_merchant_refIfと同じ内容で、fp_store空の場合、これも空になります。 | String | BJ202005 |
| additional field | リクエストフォームで定義された追加フィールド。 | 564654 | |
このフォームを使用して完全なトランザクションを検証することは避けてください。このフォームは、
SUCCESS_URL に送信される前に支払者のブラウザに表示されるため、データの改ざんに対して脆弱です。
プロセスを自動化したり、トランザクションを検証したりする必要がある場合は、
STATUS_URL と STATUS_FORM を使用してください。
| 変数/入力 | 情報 | 追加情報 | 例 |
|---|---|---|---|
| fp_paidto | ターゲットFasaPayアカウント。通常、マーチャントアカウントリクエストフォームでfp_accが空でない場合、fp_paidtoは次のようになりますfp_acc | string | FP0022 |
| fp_paidby | 支払人/ユーザー/購入者FasaPayアカウントは、マーチャントFasaPayアカウントに資金を送金するために使用されます。 | string | FP0023 |
| fp_amnt | 支払わなければならない金額。リクエストフォームでfp_amnt空の場合、これも空になります。 | float | 5000 |
| fp_fee_amnt | FasaPayが取引額から差し引いた手数料の額。 | Float | 1000 |
| fp_fee_mode | トランザクションで使用される手数料モード | String | FiR, FiS |
| fp_total | 受け取る合計金額。 | float | 4900 |
| fp_currency | トランザクションで使用される通貨リクエストフォームでfp_currency空の場合、これも空になります。 | String | IDR |
| fp_batchnumber | 一意のバッチ番号 ファサペイ | String | TR2010125596 |
| fp_store | トランザクションで使用されるストア名。リクエストフォームでfp_store空の場合、これも空になります。 | String | My Store |
| fp_timestamp | トランザクションが発生した日時。 | Date time | 2010/11/10 12:22:55 |
| fp_merchant_ref | リクエストフォームのfp_merchant_refIfと同じ内容で、fp_store空の場合、これも空になります。 | String | BJ202005 |
| additional field | リクエストフォームで定義された追加フィールド。 | 564654 | |
| 変数/入力 | 情報 | 追加情報 | 例 |
|---|---|---|---|
| fp_paidto | ターゲットFasaPayアカウント。通常、マーチャントアカウントリクエストフォームでfp_accが空でない場合、fp_paidtoは次のようになりますfp_acc | string | FP0022 |
| fp_paidby | 支払人/ユーザー/購入者FasaPayアカウントは、マーチャントFasaPayアカウントに資金を送金するために使用されます。 | string | FP0023 |
| fp_amnt | 支払わなければならない金額。リクエストフォームでfp_amnt空の場合、これも空になります。 | float | 5000 |
| fp_fee_amnt | FasaPayが取引額から差し引いた手数料の額。 | Float | 1000 |
| fp_fee_mode | トランザクションで使用される手数料モード | String | FiR, FiS |
| fp_total | 受け取る合計金額。 | float | 4900 |
| fp_currency | トランザクションで使用される通貨リクエストフォームでfp_currency空の場合、これも空になります。 | String | IDR |
| fp_batchnumber | 一意のバッチ番号 ファサペイ | String | TR2010125596 |
| fp_store | トランザクションで使用されるストア名。リクエストフォームでfp_store空の場合、これも空になります。 | String | My Store |
| fp_timestamp | トランザクションが発生した日時。 | 日時 | 2010/11/10 12:22:55 |
| fp_merchant_ref | リクエストフォームのfp_merchant_refIfと同じ内容で、fp_store空の場合、これも空になります。 | String | BJ202005 |
| fp_hash | 検証データとして使用される SHA256 HASH 文字列。アドバンス モードでのみ使用可能 | String | 8eb7c0e4854aa51c617408a2cfd385b1712e5c9dcd7941ffde31dff052487acc |
| fp_hash_2 | 検証データとして使用される SHA256 ハッシュ文字列。アドバンスモードで利用可能な新しいバージョンのfp_hashonly | String | 36b72939f557ba56c2516e6970692bc2b011b3c69ad40d218fc487955a32eed1 |
| additional field | 申請フォームで定義された追加フィールド。 | 564654 | |
fp_hashとfp_hash_2は、STATUS_FORMデータの信頼性を検証する機能です。
fp_hash_2は、検証プロセスにfp_fee_amnt、fp_fee_mode、およびfp_totalを含むfp_hashの新しいバージョンです。
以下は、ハッシュを作成する方法の例です。
fp_paidto = FP00001
fp_paidby = FP00002
fp_store = My Store
fp_amnt = 5000
fp_batchnumber = TR201010115555
fp_currency = IDR
Merchant Security Word = Mysecurityword
FP00001:FP00002:My Store:5000:TR201010115555:IDR:Mysecurityword
b4b8787e767241f7690c1c39e210cbea4fa036a28e434411a3568a3570833142
fp_paidto = FP00001
fp_paidby = FP00002
fp_store = My Store
fp_amnt = 5000
fp_fee_amnt = 100
fp_fee_mode = FiR
fp_total = 4900
fp_batchnumber = TR201010115555
fp_currency = IDR
Merchant Security Word = Mysecurityword
FP00001:FP00002:My Store:5000:100:FiR:4900:TR201010115555:IDR:Mysecurityword
f078677a6be5c47db295887731164b80bc613ca87789883d97203103c1ed54c4